I. Bahan Kawat Concertina:
Blade:
piring baja dening siji-wektu punching ngecor
utawa piring stainless steel dening siji-wektu punching ngecor
Kawat:
kawat logam galvanis sing dicelup panas
kawat baja galvanis panas dicelup
utawa kawat stainless steel
II.Perawatan lumahing:

III.Spesifikasi Biasa:
Lukisan PVC
Kawat Concertina utawa Kawat Dannert yaiku jinis kawat berduri utawa kawat silet sing dibentuk ing gulungan gedhe sing bisa ditambahi kaya concertina.Magepokan karo kawat barbed kosong (lan/utawa kabel silet/tape) lan piket baja, paling asring digunakake kanggo mbentuk alangan kabel gaya militer kayata nalika digunakake ing alangan pakunjaran, kamp tahanan utawa kontrol kerusuhan.

| Model | kekandelan | Diameter kawat | dawa | Jembar | Jarak |
| BTO-10 | 0,5 ± 0,05 mm | 2,5 ± 0,1 mm | 12±1mm | 13 mm | 26 mm |
| BTO-12 | 0,5 ± 0,05 mm | 2,5 ± 0,1 mm | 12±1mm | 15 mm | 26 mm |
| BTO-18 | 0,5 ± 0,05 mm | 2,5 ± 0,1 mm | 18±1mm | 15 mm | 33 mm |
| BTO-22 | 0,5 ± 0,05 mm | 2,5 ± 0,1 mm | 22±1mm | 15 mm | 34 mm |
| BTO-28 | 0,5 ± 0,05 mm | 2,5 ± 0,1 mm | 28±1mm | 15 mm | 34 mm |
| BTO-30 | 0,5 ± 0,05 mm | 2,5 ± 0,1 mm | 30±1mm | 18 mm | 34 mm |
| CBT-60 | 0,6 ± 0,05 mm | 2,5 ± 0,1 mm | 60±1mm | 32 mm | 96 mm |
| CBT-65 | 0,6 ± 0,05 mm | 2,5 ± 0,1 mm | 65±1mm | 21 mm | 100 mm |
| Diameter njaba | No. saka Loops | Standard Length saben Coil | Tipe Silet | Cathetan |
| 450 mm | 33 | 7M-8M | CBT-60, 65 | Kumparan Tunggal |
| 500 mm | 56 | 12M-13M | CBT-60, 65 | Kumparan Tunggal |
| 700 mm | 56 | 13M-14M | CBT-60, 65 | Kumparan Tunggal |
| 960 mm | 56 | 14M-15M | CBT-60, 65 | Kumparan Tunggal |
| 450 mm | 56 | 8M-9M (3 klip) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Tipe Salib |
| 500 mm | 56 | 9M-10M (3 klip) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Tipe Salib |
| 600 mm | 56 | 10M-11M (3 klip) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Tipe Salib |
| 600 mm | 56 | 8M-10M (5 klip) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Tipe Salib |
| 700 mm | 56 | 10M-12M (5 klip) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Tipe Salib |
| 800 mm | 56 | 11M-13M (5 klip) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Tipe Salib |
| 900 mm | 56 | 12M-14M (5 klip) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Tipe Salib |
| 960 mm | 56 | 13M-15M (5 klip) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Tipe Salib |
| 980 mm | 56 | 14M-16M (5 klip) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Tipe Salib |












